AI 31.2%
AI 구독·API
1,974,180원Claude, ChatGPT, OpenAI API, OpenRouter 등 모델 사용료
open build ledger
2026년 봄부터 앱, 자동화, 운영 시스템을 실제 제품으로 밀어붙이기 위해 쓴 돈을 공개합니다. 숫자는 아직 스크린샷 전사 기반이며, 분류와 누락 여부는 검증 대기 상태입니다.
4~5월 개인카드(취미 분류)에서 6월 신한 사업자통장(사업지출)로 넘어간 지점이 보입니다.
category
AI 구독과 API가 가장 크고, 그 밖에 결제 인프라, 테스트폰, 개발자 등록과 신고 비용이 붙었습니다.
Claude, ChatGPT, OpenAI API, OpenRouter 등 모델 사용료
도메인, 결제 가입비, 작업 도구성 소액 결제
실기기 테스트와 개발용 장비
개발자 등록, 신고, 테스트 커뮤니티 비용
monthly trend
막대는 월별 합계입니다. 색은 위 네 분류와 같습니다.
monthly table
| 월 | AI 구독·API | 인프라·결제 | 하드웨어 | 등록·행정 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.04 | 434,196원 | 0원 | 450,000원 | 207,955원 | 1,092,151원 |
| 2026.05 | 508,227원 | 346,584원 | 0원 | 40,500원 | 895,311원 |
| 2026.06 | 688,208원 | 7,800원 | 0원 | 0원 | 696,008원 |
| 2026.07 | 343,549원 | 0원 | 3,301,000원 | 0원 | 3,644,549원 |
ledger
항목은 날짜, 이름, 계정, 분류, 금액 순서로 남깁니다. 이후 매달 같은 데이터 파일에 append할 수 있습니다.
| 날짜 | 항목 | 거래처 | 계정 | 분류 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.07.23 | 맥북 프로 14 M5 24GB/1TB(쿠팡) | Apple | 토스사업자통장 | 하드웨어 | 3,301,000원 |
| 2026.07.18 | OpenAI gpt Plus | OpenAI | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 27,194원 |
| 2026.07.09 | CLAUDE맥스20x | Anthropic | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 161,449원 |
| 2026.07.07 | CLAUDE맥스5x | Anthropic | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 154,906원 |
| 2026.06.30 | CLAUDE맥스20x | Anthropic | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 218,583원 |
| 2026.06.29 | 인터넷상거래 입출금 | 신한은행 | 신한사업자통장 | 인프라·결제 | 5,300원 |
| 2026.06.19 | CLAUDE맥스5x | Anthropic | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 157,214원 |
| 2026.06.18 | ChatGPT Pro 20x | OpenAI | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 137,315원 |
| 2026.06.18 | APPLE 메모앱 광고제거 분류 애매: 작업 도구성 소액 결제로 인프라·결제에 임시 포함. 아니키 검증 대기. | Apple | 현대카드 | 인프라·결제 | 2,500원 |
| 2026.06.17 | ChatGPT Pro 5x | OpenAI | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 130,642원 |
| 2026.06.17 | OpenAI gpt API | OpenAI | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 17,003원 |
| 2026.06.07 | OpenAI gpt Plus | OpenAI | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 27,451원 |
| 2026.05.31 | 토스페이 가입비(인터넷상거래) | 토스페이 | 신한사업자통장 | 인프라·결제 | 330,000원 |
| 2026.05.31 | Anthropic Claude API $20 | Anthropic | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 33,898원 |
| 2026.05.27 | OpenRouter $10 | OpenRouter | 신한사업자통장 | AI 구독·API | 16,597원 |
| 2026.05.26 | OpenAI gpt API | OpenAI | 토스뱅크 | AI 구독·API | 8,358원 |
| 2026.05.19 | CLAUDE맥스20x | Anthropic | 토스뱅크 | AI 구독·API | 304,829원 |
| 2026.05.17 | Cloudflare 홈페이지 도메인 | Cloudflare | 토스뱅크 | 인프라·결제 | 16,584원 |
| 2026.05.07 | NICE_ChatGPT Pro 5x(빌링) | OpenAI | 토스뱅크 | AI 구독·API | 144,545원 |
| 2026.05.07 | 서울시 통신판매업 신고 | 서울시 | 토스뱅크 | 등록·행정 | 40,500원 |
| 2026.04.30 | TESTERS COMMUNITY(안드로이드 테스터) 분류 애매: 안드로이드 테스터 모집 비용으로 등록·행정에 임시 포함. 아니키 검증 대기. | TESTERS COMMUNITY | 현대카드 | 등록·행정 | 58,375원 |
| 2026.04.21 | OpenAI gpt API | OpenAI | 현대카드 | AI 구독·API | 16,623원 |
| 2026.04.19 | CLAUDE맥스20x | Anthropic | 현대카드 | AI 구독·API | 210,631원 |
| 2026.04.16 | TESTERS COMMUNITY(안드로이드 테스터) 분류 애매: 안드로이드 테스터 모집 비용으로 등록·행정에 임시 포함. 아니키 검증 대기. | TESTERS COMMUNITY | 현대카드 | 등록·행정 | 20,580원 |
| 2026.04.11 | 갤럭시 S24 512G(당근, 테스트폰) | 중고거래 | 신한은행 | 하드웨어 | 450,000원 |
| 2026.04.11 | CLAUDE맥스5x | Anthropic | 현대카드 | AI 구독·API | 168,614원 |
| 2026.04.11 | 애플 개발자 등록(애플코리아) | Apple | 현대카드 | 등록·행정 | 129,000원 |
| 2026.04.11 | 구글 개발자계정 ai | 현대카드 | AI 구독·API | 38,328원 |
source status
출처: 아니키 미검증 임시값(스크린샷 전사). 앱 표시 합계 6,328,019원 기준으로 대조했고, 앱 표시 합계와 현재 항목 합계가 일치합니다. 개별 항목과 임시 분류는 아니키 검증 대기입니다.